{{REPORT_TITLE}}
{{EXECUTIVE_SUMMARY}}
AIG 数据源
{{AIG_DATA_SOURCE_NOTE}}
评分总览
评分用于表达当前上线风险趋势,不替代逐条 finding 的业务影响判断。
{{SCORE}}
Grade {{GRADE}}
Agent 画像
{{AGENT_PROFILE_SUMMARY}}
{{AGENT_PROFILE_CARDS_HTML}}
动态测试统计
{{DYNAMIC_TEST_SUMMARY}}
| 统计项 | 数量 | 来源或说明 | 是否满足要求 |
|---|---|---|---|
| 发送 payload 总数 | {{PAYLOAD_SENT_COUNT}} | {{PAYLOAD_SENT_SOURCE_NOTE}} | {{PAYLOAD_SENT_REQUIREMENT_STATUS}} |
| 数据集原始 payload 数 | {{DATASET_PAYLOAD_COUNT}} | {{DATASET_PAYLOAD_SOURCE_NOTE}} | {{DATASET_PAYLOAD_REQUIREMENT_STATUS}} |
| 算子变异 payload 数 | {{MUTATED_PAYLOAD_COUNT}} | {{MUTATION_OPERATOR_NOTE}} | {{MUTATION_REQUIREMENT_STATUS}} |
| Agent 手工构造 payload 数 | {{MANUAL_PAYLOAD_COUNT}} | {{MANUAL_PAYLOAD_SOURCE_NOTE}} | {{MANUAL_PAYLOAD_REQUIREMENT_STATUS}} |
| 使用变异算子数量 | {{MUTATION_OPERATOR_COUNT}} | {{MUTATION_OPERATOR_LIST}} | {{MUTATION_OPERATOR_REQUIREMENT_STATUS}} |
| 覆盖场景数 | {{DYNAMIC_SCENARIO_COUNT}} | {{DYNAMIC_SCENARIO_NOTE}} | {{DYNAMIC_SCENARIO_STATUS}} |
我们做了哪些尝试
{{ATTEMPTS_SUMMARY}}
| 我们尝试了什么 | 为什么要测 | 结果 | 说明什么 | 后续动作 |
|---|
安全发现
{{FINDINGS_SUMMARY}}
正面防御证据
{{DEFENSE_SUMMARY}}
{{DEFENSE_CARDS_HTML}}
修复建议
{{REMEDIATION_SUMMARY}}
{{REMEDIATION_CARDS_HTML}}